矽熱龍耐熱保溫布

:::

矽熱龍耐熱保溫布


矽熱龍耐熱保溫布

  1. 耐熱:593°c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
Z600 0.8 1.5 45.72 200 x 100 機器保溫被,防火毯,防火簾
Z800 1.5 1.5 45.72 240 x 220 保溫夾克,電焊防火毯,高溫膨脹接頭,高溫防火隔熱簾
Z1100 1.8 1.5 45.72 240 x 400 耐熱防護手套,工作圍裙, 高溫工作服
Z1200 2.0 1.0 45.72 240 x 450 高溫切割電焊防火毯,高溫膨脹接頭
Z2200 3.0 1.5 45.72 460 x 420 高溫膨脹接頭,熱處理徐冷包覆,高溫墊片

矽熱龍高溫耐熱布

  1. 1093°c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
ZP600 0.8 1.5 45.72 200 x 100 機器保溫被,防火毯
ZP800 1.5 1.5 45.72 240 x 220 保溫夾克,電焊防火毯,高溫膨脹接頭,高溫防火隔熱簾
ZP1100 1.8 1.5 45.72 240 x 400 耐熱防護手套,工作圍裙,高溫工作服
ZP1200 2.0 1.0 45.72 240 x 450 高溫切割電焊防火毯,高溫膨脹接頭
ZP2200 3.0 1.5 45.72 460 x 420 高溫膨脹接頭,熱處理徐冷包覆,高溫墊片

矽熱龍高溫純矽耐熱布

  1. 耐熱:1100°c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
600Ze-Sil 0.7 914 45 400 x 240 保溫夾克,電焊防火毯,高溫膨脹接頭,高溫防火隔熱簾.
1100Ze-Sil 1.4 914 45 480 x 330 保溫夾克,電焊防火毯,高溫膨脹接頭,高溫防火隔熱簾.

矽熱龍陶瓷纖維耐熱布

  1. 耐熱:450°c ~ 1260 °c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
TCG - 2S 2.0 1 30 12 x 12 耐火、隔熱、防火、密封;摩擦制動、消音、高溫過濾等領域。
TCG - 2G 2.0 1 30 12 x 12 保溫夾克,電焊防火毯,高溫膨脹接頭,高溫防火隔熱簾
TCG - 3S 3.0 1 30 18 x 18 耐火、隔熱、防火、密封;摩擦制動、消音、高溫過濾等領域。
TCG - 3G 3.0 1 30 18 x 18 耐火、隔熱、防火、密封;摩擦制動、消音、高溫過濾等領域。

矽熱龍鍍鋁耐熱布

  1. 耐熱:260 ~ 593°c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
重量
oz/yd2
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
Z300ALZ 0.5 1.42 45.72 13.5 140 x 45 高溫防火衣,耐熱防護手套,隔輻射熱
Z600ALZ 0.8 1.42 45.72 22 200 x 100 高溫膨脹接頭,高溫防火衣,工作圍裙,耐熱防護手套,隔輻射熱
Z800ALZ 1.5 1.0 45.72 28 278 x 221 耐熱防護手套,工作圍裙,高溫防火衣高溫膨脹接頭,隔輻射熱
Z800ALF 1.5 1.0 45.72 28 300 x 240 貼鋁耐熱布,高溫膨脹接頭,隔輻射熱

*ALZ: 鍍鋁布ALF: 貼鋁布

矽熱龍鍍矽膠耐熱布

  1. 耐熱:260 ~ 593°c
型號 厚度
mm
寬度
M
長度
M/卷
重量
oz/yd2
斷裂強度
經x緯(lb/in)
用途
Z500S/S 0.43 1.5 45.72 17 350 x 300 保溫夾克,高溫膨脹接頭,防火毯,防水,耐油污,機器隔熱罩
Z1085S/S 0.8 1.5 45.72 34 610 x 512 保溫夾克,高溫膨脹接頭,防火毯,防水,耐油污,機器隔熱罩

*S/S: 雙面鍍矽膠