保溫岩棉版
特點
- 不吸水
纖維表面均已塗抹上一層 0.01 微米的防水劑,故如浸入水中亦不吸水,經測試在 95% 濕度的環境中,水份含量也只有 0.0%。 - 耐熱性
使用溫度高達 650°C,故在此溫度內均可使用為其他保溫材料之不及。 - 不燃性
是由岩石融漿在極高溫下抽絲所製成,故完全不燃,並由於纖維狀產品,不會產生龜裂現象。 - 隔熱性
因為纖維與纖維間儲存了無數細小空氣室,以達到隔熱效果。 - 吸音性
音頻在岩棉纖維的細縫中被打散,而後再被岩棉纖維吸收。 - 壽命長
不受酸鹼的侵蝕,在任何天候下不會產生龜裂、分解、腐爛。 - 易安裝
質輕,可用一般刀具切割,並有多種形狀產品,安裝簡便。
種類與用途
| 種類 | 重量 | 用途 |
|---|---|---|
| 岩棉毯 | 40K、50K、60K、80K、100K、120K | 表面可加覆鐵絲網、綿線網、鋁箔紙、玻璃纖維布,用於風管保溫、隔間、容器保溫、鋼板廠房、機械設備……等。 |
| 岩棉板 | 50K、60K、80K、100K、120K、150K、180K、200K、300K、400K | 表面可加覆鐵絲網、綿線網、鋁箔紙、玻璃纖維布,用於隔間、天花板、船艙、甲板、棉質風管、設備庫房……等。 |
| 岩棉管 | 130K、150K、180K | 表面可加覆防水牛皮紙、鋁箔紙,常用於石化廠、紙廠與發電廠等小管徑的保溫。 |
陶 瓷 纖 維 毯
- 耐溫有1260℃、1400℃、1600℃等三種溫度
| 型號 | 厚度t | 寬度 | 長度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| B6-1", 2" | 12.5 | 610 | 7200 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工及高溫吸音工程。 |
| B8 1/2", 1", 2" | 25 | 610 | 7200 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工及高溫吸音工程。 |
| B10 1/2", 1", 2" | 50 | 610 | 3600 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工及高溫吸音工程。 |
陶 瓷 纖 維 板
- 耐溫有1260℃、1400℃等兩種溫度
| 型號 | 厚度t | 寬度 | 長度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| BF1 | 25 | 600 | 900/4 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工。 |
| BF2 | 50 | 600 | 900/2 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工。 |
陶 瓷 纖 維 紙
| 型號 | TCP-L |
| 工作溫度(℃) | 1260 |
| 顏色 | 白 |
| 成分含量(%):AI2O3 | 47 |
| 成分含量(%):SiO2 | 52.5 |
| 密度(Kg/M³) | 160、180、200、220、240、300、330 |
| 厚度 | 1mm、2mm |
| (kg/cm2) | 4.5、6 |
| 產品尺寸 | 1mmTX610mmWX60ML/RL、2mmTX610mmWX30ML/RL 3mmTX610mmWX20ML/RL、6mmTX610mmWX10ML/RL ※其他規格:可根據客戶要求訂製 |
| 型號 | TCP-H |
| 工作溫度(℃) | 1400 |
| 顏色 | 白 |
| 成分含量(%):AI2O3 | 34.9 |
| 成分含量(%):SiO2 | 49.8 |
| 密度(Kg/M³) | 160、180、200、220、240、300、330 |
| 厚度 | 3mm、6mm |
| (kg/cm2) | 7、9.5 |
| 產品尺寸 | 1mmTX610mmWX60ML/RL、2mmTX610mmWX30ML/RL 3mmTX610mmWX20ML/RL、6mmTX610mmWX10ML/RL ※其他規格:可根據客戶要求訂製 |
陶 瓷 纖 維 布
- 耐溫1000℃
| 型號 | 厚度t | 寬度 | 長度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| TXT-S-2 (夾鋼絲) | 2 | 1 | 30 | 為平織編法,具有紗及夾玻纖紗兩種布料,多應用於防火毯、保溫覆蓋、徐冷處理。 |
| TXT-S-3 (夾鋼絲) | 3 | 1 | 30 | 為平織編法,具有紗及夾玻纖紗兩種布料,多應用於防火毯、保溫覆蓋、徐冷處理。 |
| TXT-G-3 (夾被纖) | 3 | 1 | 30 | 為平織編法,具有紗及夾玻纖紗兩種布料,多應用於防火毯、保溫覆蓋、徐冷處理。 |
陶 瓷 套 管
- 耐溫1000℃
| 型號 | 用途 |
|---|---|
| TXT-TB | 為夾鋼絲陶瓷纖維紗針織編成;多應用於高溫軟管包覆,及電線電纜、油壓管防火保護。 |
陶 瓷 纖 維 帶
- 耐溫1000℃
| 型號 | 厚度t | 寬度mm | 長度M | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| TXT-T-1 | 3 | 25 | 30 | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊、管路保溫纏繞。 |
| TXT-T-2 | 3 | 50 | 30 | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊、管路保溫纏繞。 |
| TXT-T-3 | 3 | 75 | 30 | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊、管路保溫纏繞。 |
陶 瓷 纖 維 繩
- 耐溫1000℃
| 型號 | 厚度 | 用途 |
|---|---|---|
| TXT-RO-3/8 | 每捲10kg | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊。 |
| TXT-RO-1/2 | 每捲10kg | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊。 |
| TXT-RO-3/4 | 每捲10kg | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊。 |
| TXT-RO-1 | 每捲10kg | 應用於爐體法蘭、高溫管路法蘭等隔熱墊片,及爐體爐門迫緊。 |
陶 瓷 棉 折 塊
- 耐溫有1260℃、1400℃、1600℃等三種溫度
| 型號 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 訂製品 | 300 | 300 | 150 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工。 |
| 訂製品 | 300 | 200 | 150 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工。 |
| 訂製品 | 300 | 150 | 150 | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁施工。 |
陶瓷纖維模塊
| 型號 | 工作溫度℃ | 成分含量(%): AI2O3 |
成分含量(%): SiO2 |
成分含量(%): Fe2O3 |
密度(Kg/M³) | 產品尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-LH | 1260 | 47 | 52.5 | 0.1 | 170-240 | 常用規格:厚度:125、150、200、250、300 尺寸:300x300 *可訂製規格及加裝錨釘 |
| EB-LLC | 1430 | 34.9 | 49.8 | 0.2 | 170-240 | 常用規格:厚度:125、150、200、250、300 尺寸:300x300 *可訂製規格及加裝錨釘 |
| EB-HC | 1500 | 40 | 58.2 | 0.1 | 170-240 | 常用規格:厚度:125、150、200、250、300 尺寸:300x300 *可訂製規格及加裝錨釘 |
| EB-HHC | 1600 | 72 | 28 | 0.3 | 170-240 | 常用規格:厚度:125、150、200、250、300 尺寸:300x300 *可訂製規格及加裝錨釘 |
陶 瓷 散 棉
- 耐溫有1260℃、1400℃、1600℃等三種溫度
| 型號 | 重量 | 用途 |
|---|---|---|
| CB | 每箱10kg | 應用於爐體保溫、隔熱,爐壁縫隙填塞施工。 |
陶 瓷 專 用 黏 著 劑
- 耐溫有1400℃、1600℃等兩種溫度
| 型號 | 重量 | 用途 |
|---|---|---|
| CBB | 20 kg 桶裝 | 有防火泥用於黏貼陶瓷板、耐火磚或直接使用,防火劑可強化陶瓷棉及陶瓷板表面強度。 |
新北市政府農業局
新北市政府農業局